襄樊漢雪L-Z25制冷機主要技術(shù)參數(shù)
機組型號 | L-Z25 | |
使用溫度(℃) | -18-0 | |
適用廂體容量(m3) | 10-18 | |
制冷量(W) | 0℃ | 2200 |
-20℃ | 1230 | |
壓縮機 | 型號 | 7H15 |
形式 | 斜盤式 | |
排氣量(cc/r) | 150 | |
冷凍油 | RL68S | |
冷凝器 | 形式 | 平行流 |
風(fēng)量 | 2*1600m3/h | |
電壓 | 12V/24VDC | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 內(nèi)螺紋銅管鋁片 |
風(fēng)量 | 1*1100m3/h | |
電壓 | 12V/242VDC | |
節(jié)流方式 | 內(nèi)平衡膨脹閥 | |
使用工制 | R404A | |
制冷劑充注量 | 1.6kg | |
融霜方式 | 熱氣融霜 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 分體非獨立式 | |
安裝形式 | 前置式 | |
外形尺寸(mm) | 冷凝機組 | 1020*500*340 |
蒸發(fā)器 | 1020*640*200 | |
重量(kg) | 冷凝機組 | 22 |
蒸發(fā)器 | 16 |
熱銷冷藏車型: