PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 外形尺寸 | 8.86x2.5x2.98米 |
總質(zhì)量 | 15.795噸 | 整備質(zhì)量 | 13.64噸 |
駕駛室準(zhǔn)成人數(shù) | 3人 | 最高車速 | 101 |
卷揚規(guī)格 | 16噸 | 上裝 | 10噸 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 解放J6 | 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A4E4 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 7(含備胎) |
軸距 | 5.8米 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
變速箱 | 8檔 | 后橋 | 10噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
BF6M2012-22E4 | 一汽集團 | 6060 | 225 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 10噸聯(lián)體上裝,配絞盤8噸x2液壓絞盤,35米鋼絲繩,4套鋼叉,一套拖車套,一套鋼板吊耳拖叉,一套保胎裝置, 隨車工具一套,輔助燈總成一套,輔助氣管總成一套,配黃色長?毆こ嘆埔惶住?/span> |
整車技術(shù)參數(shù) | |
底盤技術(shù)參數(shù) | |
上裝基本配置 | |
發(fā)動機型號 | 產(chǎn)品名稱 總質(zhì)量 駕駛室準(zhǔn)成人數(shù) 卷揚規(guī)格 底盤名稱 軸數(shù) 軸距 變速箱 燃料種類 BF6M2012-22E4 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 清障車 15.795噸 3人 16噸 解放J6 2 5.8米 8檔 柴油 一汽集團 |
排量(ML) | 外形尺寸 整備質(zhì)量 最高車速 上裝 底盤型號 輪胎數(shù) 輪胎規(guī)格 后橋 剎車 6060 |
功率(ML) | 8.86x2.5x2.98米 13.64噸 101 10噸 CA5160XXYP62K1L5A4E4 7(含備胎) 10.00R20 10噸 斷氣剎 225 |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863