PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
虹宇牌HYS5162GQXE5下水道疏通清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5162GQXE5 | 公告批次 | 291 |
外形尺寸(mm) | 8500,8300,8100×2490×3350 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7200 |
整備質(zhì)量(kg) | 8405 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 擾流罩為選裝件。運(yùn)介質(zhì):水,介質(zhì)密度1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直徑)(mm):3800×1700,3500×1700,3300×1800,對(duì)應(yīng)罐體總?cè)莘e為8.6立方米、7.9立方米、8.39立方米。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸345mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公 |
虹宇牌HYS5162GQXE5下水道疏通清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1430/2370 |
虹宇牌HYS5162GQXE5下水道疏通清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
GAO QING TU SHOW
Special function
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863
電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863