國六慶鈴掃路車,重慶五十鈴120馬力發(fā)動機,5檔變速箱,7.00R16 14PR鋼絲胎,原廠空調(diào),電動窗,ABS.1.5方碳鋼水箱,4方不銹鋼垃圾箱,垃圾箱舉升自卸,中置4掃盤、三洋擺線馬達、施耐德控制開關(guān),海普瑞斯電磁閥組,廈門南超分離式離合器,免維護離心風(fēng)機,尾部LED箭頭燈、北方工業(yè)電子水泵,清掃寬度2.8M 、吸入粒度Φ120mm。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5070TSLQ6型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6200×2030×2530(mm) |
底盤型號: | QL1070BUHACY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2150(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5020(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
掃路部分配備江鈴副發(fā)動機57千瓦,77馬力。擺線液壓馬達,Q345B低合金水箱、不銹鋼垃圾箱,箱體材料3個厚。水箱及垃圾箱總?cè)莘e為5.5立方,水箱1.5立方,垃圾箱4立方。清掃寬度為:3.2米。最大吸入直徑 ≤100mm. 道路清掃車掃盤采用電液帶動,前掃盤帶防避讓功能,能達到更好的清掃效果和保護掃盤。 操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便; 四掃盤與吸嘴進行掃吸結(jié)合,吸掃能力卓越。西門子控制開關(guān),免維護風(fēng)機,廣州天河液壓油管,溫州新西山電子水泵,耐磨液壓缸。電液帶動掃盤,能達到更好的清掃效果和保護掃盤。操縱箱在駕駛室,各系統(tǒng)電氣集中控制,操作方便;兩掃盤與吸嘴進行掃吸結(jié)合,吸掃能力卓越兩側(cè)可同時工作,也可單側(cè)獨立工作清掃裝置機構(gòu)簡潔可靠。
項 目 | 參 數(shù) |
副發(fā)動機型號 | JX493G |
副發(fā)動機功率 | 57 kW (77.5馬力) |
最大總質(zhì)量 | 7300 kg |
最高車速 | ≥95km/h |
清掃寬度 | 2.8-3.2m |
清水箱容積 | 1-1.5m3 |
垃圾箱容積 | 3-4 m3 |
作業(yè)速度 | 3~15km/h |
最大作業(yè)能力 | 45000-90000 m2/h |
最大吸入粒度 | 100 mm |
清掃效率 | ≥95% |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863