慶鈴25噸純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)是通過(guò)噴灑抑塵固化劑等噴灑液實(shí)現(xiàn)抑制揚(yáng)塵污染的特種車(chē)輛。廣泛應(yīng)用于城市空氣凈化;煤場(chǎng)、港口料堆等堆場(chǎng)抑塵;機(jī)場(chǎng)、高速公路、車(chē)站、碼頭等公共場(chǎng)所及垃圾填埋場(chǎng)等地噴藥消毒;公路、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的保濕、降溫。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
慶鈴新能源純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 慶鈴新能源純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 11655×2540×3750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1250BEVEPSHY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8890(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 15980(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ368XS-YBM100 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 0 | 245/334 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2065(mm) |
軸距: | 4565+1370 | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 彈簧片數(shù): | 7/10 |
軸荷: | 7000/18000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)專用裝置為噴霧裝置、儲(chǔ)液箱、氣控系統(tǒng)等,主要用于道路、廣場(chǎng)或固定場(chǎng)所除霾降塵等作業(yè);2.左右側(cè)面防護(hù)裝置材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材料:Q345,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:189mm×79mm,離地高度500mm;3.該車(chē)儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池,型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):C105L-3P32S/南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司,單體型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):LF105 /惠州億緯鋰能股份有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:TZ368XS-YBM100/南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司,額定功率125kW,峰值功率245kW;5.ABS型號(hào):APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;6.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863