PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
興邦龍牌XBZ5030XLCS6型冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5070,5340×1725,1790×2565,2735(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 3300,3000,3200×1580,1630,1670×1530,1700(mm) | |
總質量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 37/20(°) |
額定質量: | 1495,1565(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1800,1870(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
軸距: | 3400 | 后輪距: | 1320(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
軸荷: | 1050/2445 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝車廂無側門結構。選裝不同款式的前轉向信號燈。選裝制冷量相同的制冷機組。ABS型號:WX80,生產企業(yè):浙江萬向精工有限公司。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:DAM15KR/7.8L/100kmm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863