國五東風16米高空作業(yè)車設備結構簡單、堅固耐用,操作方便可靠,是安全性和工作效率最優(yōu)化的設備。主要應用于電力,通訊,路燈,交警,高速公路,有線電視,修造船,建筑,園林,廣告,攝景,大型企業(yè)等行業(yè).
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5060JGK16E5型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5060JGK16E5型高空作業(yè)車 | 外形尺寸(mm): | 7650,×2040,3170 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 5695 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/2142(mm) | |
整備質量(kg): | 5370(Kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2280/3415 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;前伸700mm,后伸460mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
16米高空作業(yè)車主要技術參數(shù)
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | |||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 16m | ||||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2m | |||||
最大作業(yè)幅度 | 7m | |||||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 9m | |||||
回轉 | 雙向360°連續(xù)回轉 | |||||
吊臂 | 最大起吊質量 | 900Kg | ||||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | |||||
最大起吊高度 | 8.4m | |||||
最大起吊幅度 | 6.8m | |||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||
吊鉤 | 1T | |||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | |||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | |||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | |||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||||
踏步 | 駕駛室側帶上下踏步 | |||||
側、后防護 | 優(yōu)質碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | |||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||||
轉臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||||
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||||
馬達 | BMP-50 | |||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||
調平形式 | 外置拉桿機械調平 | |||||
保險帶 | 一副 | |||||
調平裝置 | 機械調平,拉桿外置 | |||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | |||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | ||||
操作方式 | 手動和電動結合 | |||||
臂架動作 | 轉臺和吊籃電動雙位操作 | |||||
發(fā)動機啟動、熄火 | 轉臺和吊籃雙位操作 | |||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | |||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863