國六東風16米高空作業(yè)車,多利卡D6S駕駛室,1730寬,雙排,朝柴CY4BK461發(fā)動機,131馬力,萬里揚5TS40變速箱,7.00R16輪胎,1.8T前橋,3.5T后橋,188雙層車架,空調(diào),電動玻璃,ABS,斷氣剎。最大作業(yè)高度16米。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5060JGK16E6型高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7660,7560×2040×3050,3000(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 5650(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5325(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103/140 96/130 85/115 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1498(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2040/3610 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 前伸820mm,805mm,720mm,705mm;后伸350mm;隨底盤選裝駕駛室及左右油箱位置;吊鉤為選裝件;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:420mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
16米高空作業(yè)車技術參數(shù)
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | ||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||
臂架截面 | 四邊形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相對水平面) | ||||
作業(yè)工況 | 最大作業(yè)高度 | 16m | |||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | 2m | ||||
最大作業(yè)幅度 | 7m | ||||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | 9m | ||||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | ||||
吊臂 | 最大起吊質(zhì)量 | 900Kg | |||
伸縮起重臂 | 伸縮長度1m | ||||
最大起吊高度 | 8.4m | ||||
最大起吊幅度 | 6.8m | ||||
起升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | ||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | ||||
吊鉤 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3240,橫向(mm):3180 | ||||
液壓鎖 | 四個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||||
后支腿頻閃燈 | 黃色;兩只 | ||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | |||
工具箱 | 1200*400*500;模具沖壓門,帶不銹鋼門鎖 | ||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | ||||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | ||||
側(cè)、后防護 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強度高 | ||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||
轉(zhuǎn)臺 | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | |||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD730.20 | ||||
減速機 | 渦輪蝸桿式,CW-28 | ||||
馬達 | BMP-50 | ||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | |||
尺寸 | 長X寬X高(mm):1080X620X1150 | ||||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機械調(diào)平 | ||||
保險帶 | 一副 | ||||
調(diào)平裝置 | 機械調(diào)平,拉桿外置 | ||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | ||||
油缸 | 12只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調(diào),上下車互鎖 | |||
操作方式 | 手動和電動結合 | ||||
臂架動作 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃電動雙位操作 | ||||
發(fā)動機啟動、熄火 | 轉(zhuǎn)臺和吊籃雙位操作 | ||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | ||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | ||||
標識及標牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863